| Hull | Döntetlen | Coventry |
|---|---|---|
| Hull | Döntetlen | Coventry |
|---|---|---|
| Hull | Döntetlen | Coventry |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Hull | Döntetlen | Coventry |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Haji Wright | ||
| Ellis Simms | ||
| Brandon Thomas-Asante | ||
| Tatsuhiro Sakamoto | ||
| Ephron Mason-Clark | ||
| Josh Eccles | ||
| Jack Rudoni |
| Hull | Döntetlen | Coventry |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Hull | Hendikepes döntetlen | Coventry |
|---|---|---|
| Hull | Hendikepes döntetlen | Coventry |
|---|---|---|
| Hull | Coventry | Nincs gól |
|---|---|---|
| Hull | Döntetlen | Coventry |
|---|---|---|
| Hull | Coventry |
|---|---|