| Coventry | Döntetlen | Derby |
|---|---|---|
| Coventry | Döntetlen | Derby |
|---|---|---|
| Coventry | Döntetlen | Derby |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Coventry | Döntetlen | Derby |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Ellis Simms | ||
| Haji Wright | ||
| Brandon Thomas-Asante | ||
| Josh Eccles | ||
| Ephron Mason-Clark | ||
| Jack Rudoni | ||
| Romain Esse |
| Coventry | Döntetlen | Derby |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Coventry | Hendikepes döntetlen | Derby |
|---|---|---|
| Coventry | Hendikepes döntetlen | Derby |
|---|---|---|
| Coventry | Derby | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| Coventry | Döntetlen | Derby |
|---|---|---|
| Coventry | Derby |
|---|---|