Október 27. és december 1. között legendás MTT-ket szerepeltető vadonatúj epizódok érkeznek a Starunivra.
És mi téged szeretnénk látni a főszerepben.
Mivel óriási garantált díjazást kínálunk az ikonikus versenyeken, mint amilyen a Thursday Thrill és a Sunday Million, illetve az 1 250 000 $ garantált Season Finale, a Stars Season esélyt ad a körömrágós izgalomra.
Az öthetes kasszasiker legfontosabb eseményei többek közt:
A Stars Season során összesen 64 eseményt kínálunk, amelyeken 14 trófea vár gazdára. Emellett kövesd a híreinket a különleges epizódokért, amelyeknek a házigazdája a Staruniv Team Pro egy tagja. Az összes szükséges információt eléred a Staruniv kliensben vagy a mobilalkalmazásban.
Dátum | Idő (CET) | Epizód | Név | Nevezés/garantált | Trófea?* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Október 27. | 16:05 | 1. | The Terminator PKO | 11 $ | 40 000 $ | 55 $ | 100 000 $ | 215 $ | 100 000 $ | |
Október 27. | 18:05 | 2. | Stars Season Kick Off | 109 $ | 1 000 000 $ | 1 | ||||
Október 27. | 19:00 | 3. | Sunday Storm | 11 $ | 100 000 $ | 1 | ||||
Október 29. | 19:02 | 4. | Super Tuesday | 11 $ | 25 000 $ | 109 $ | 50 000 $ | 1 050 $ | 75 000 $ | |
Október 29. | 22:02 | 5. | Daily Cooldown | 11 $ | 20 000 $ | 109 $ | 40 000 $ | 530 $ | 20 000 $ | |
Október 30. | 21:02 | 6. | Fenomeno | 11 $ | 20 000 $ | 109 $ | 70 000 $ | |||
Október 31. | 19:02 | 7. | Thursday Thrill | 11 $ | 30 000 $ | 109 $ | 80 000 $ | 1 050 $ | 100 000 $ | |
Október 27. | 22:02 | 8. | Daily Cooldown | 11 $ | 20 000 $ | 109 $ | 40 000 $ | 530 $ | 20 000 $ | |
November 3. | 19:05 | 9. | Super Sunday | 11 $ | 125 000 $ | 109 $ | 1 000 000 $ | 1 050 $ | 300 000 $ | 3 |
November 4. | 20:15/19:15/21:15 | 10. | Hots (PKO) | 3,30 $ | 7 500 $ | 33 $ | 20 000 $ | 109 $ | 15 000 $ | |
November 6. | 18:00 | 11. | Bigs | 16,50 $ | 20 000 $ | 109 $ | 75 000 $ | |||
November 7. | 20:02 | 12. | Thursday Thrill | 11 $ | 30 000 $ | 109 $ | 80 000 $ | 1 050 $ | 100 000 $ | |
November 7. | 23:02 | 13. | Daily Cooldown | 11 $ | 20 000 $ | 109 $ | 40 000 $ | 530 $ | 20 000 $ | |
November 10. | 18:05 | 14. | Red Spade Open | 55 $ | 500 000 $ | 1 | ||||
November 10. | 19:05 | 15. | Sunday Million | 109 $ | 1 000 000 $ | 1 | ||||
November 10. | 20:00 | 16. | Sunday Storm | 11 $ | 100 000 $ | 1 | ||||
November 11. | 19:05 | 17. | Monday Mystery | 11 $ | 75 000 $ | 82 $ | 150 000 $ | 215 $ | 200 000 $ | |
November 14. | 20:02 | 18. | Thursday Thrill | 11 $ | 30 000 $ | 109 $ | 80 000 $ | 1 050 $ | 100 000 $ | |
November 14. | 23:02 | 19. | Daily Cooldown | 11 $ | 20 000 $ | 109 $ | 40 000 $ | 530 $ | 20 000 $ | |
November 17. | 19:05 | 20. | Sunday Million | 109 $ | 1 000 000 $ | 1 | ||||
November 17. | 20:00 | 21. | Sunday Storm | 11 $ | 100 000 $ | 1 | ||||
November 18. | 19:05 | 22. | Monday Mystery | 11 $ | 50 000 $ | 82 $ | 125 000 $ | 215 $ | 150 000 $ | |
November 19. | 18:30 | 23. | Bounty Builders | 5,50 $ | 20 000 $ | 55 $ | 125 000 $ | 530 $ | 60 000 $ | |
November 20. | 22:02 | 24. | Fenomeno | 11 $ | 20 000 $ | 109 $ | 50 000 $ | |||
November 24. | 19:05 | 25. | Sunday Million | 109 $ | 1 000 000 $ | 1 | ||||
November 24. | 20:00 | 26. | Sunday Storm | 11 $ | 100 000 $ | 1 | ||||
November 15. | 19:05 | 27. | Monday Mystery | 11 $ | 50 000 $ | 82 $ | 125 000 $ | 215 $ | 150 000 $ | |
November 27. | 22:02 | 28. | Fenomeno | 11 $ | 20 000 $ | 109 $ | 50 000 $ | |||
December 1. | 19:05 | 29. | Stars Season Finale | 109 $ | 1 250 000 $ | 1 | ||||
December 1. | 20:00 | 30. | Sunday Storm | 11 $ | 125 000 $ | 1 |
*Svédország és Ausztria játékosai a helyi szabályozás miatt nem jogosultak trófeák szerzésére.
Ha kiejted a Team Pro egyik tagját a Red Spade Open során vagy egy olyan epizódban, amelynek ő a házigazdája, kapsz egy 109 $-os Stars Season Finale kupont, egy Spraggy bedobható tárgyat és egy belépőt egy All-in Shootoutra, ahol egy 2 500 $-os Ezüst Csomagot lehet nyerni a New Year Seriesre.
Megjegyzés: Svédország, Németország, Dánia és Belgium játékosai a helyi szabályozás miatt nem jogosultak ezekre a fejpénzekre.
A Power Path a tőle megszokott módon esélyt ad arra, hogy kevesebből kerülj a reflektorfénybe.
Mindenki kedvenc alacsony költségű útvonala a legnagyobb színtereinkre 10 300 $-os Stars Season csomagokat kínál. Ez fedezi az összes nagyobb epizódra való nevezésed.
És természetesen a Power Path nevezési díjai továbbra is csupán 0,50 $-tól indulnak.
Már mennek a különleges kiadású Spin&go tornák csupán 4 $ nevezési díjért (8% rake).
November 11-ig elérhető
Díj | Valószínűség |
---|---|
1 050 $-os Stars Season kupon | 1 000 000-ból 100 |
109 $-os Stars Season kupon | 1 000 000-ból 1 500 |
55 $-os Red Spade Open belépő | 1 000 000-ból 20 000 |
11 $-os Stars Season kupon | 1 000 000-ból 581 100 |
8 $ készpénz | 1 000 000-ból 396 300 |
November 12-től elérhető
Díj | Valószínűség |
---|---|
109 $-os Stars Season kupon | 1 000 000-ból 14 999 |
11 $-os Stars Season kupon | 1 000 000-ból 508 367 |
8 $ készpénz | 1 000 000-ból 476 634 |
További információk: