Játssz legendás leosztásokat, és nyerj legendás díjakat a Neymar Jr Kick-Off játékban.
Lőj gólt, és megnyered a fejpénzed – és ragadd meg az esélyt, hogy menet közben a többi játékos kiejtéséért további fejpénzeket nyerj több mint 50 000 $ értékben.
2. Jelentkezz, és állj ki három hasonló értékű játékos ellen egy sit&go hiperturbó versenyen.
3. Ejts ki játékosokat, és azonnali díjakat nyersz. Ráadásul növeled a saját értékedet is. Amikor megszerzel egy fejpénzt, a saját értéked megemelkedik az ellenfeled értékének egy adott százalékával.
4. Minden fejpénzhez járulhat egy szorzó. Ez a sajátodra is vonatkozik, és még nagyobb díjak megnyerésére ad lehetőséget.
5. Nyerj az asztalodnál, hogy feljebb lépj a pályán, és a következő szintre kerülj. A pályán való előrehaladásodat a lobbyban követheted.
6. Ha 50 $-nyi értéknél többet gyűjtesz össze, megnyered a fejpénzed értékét, plusz minden további fejpénzt, amelyet felhalmoztál.
Minden egyes játék kezdetén a négy játékos fejpénzének átlagos értéke meghatározza:
Átlagos fejpénzérték | Progresszív százalék | Díjszázalék (szorzó előtt) |
---|---|---|
0,90 $-tól 10,80 $-ig | 50% | 25% |
10,81 $ és felette | 60% | 20% |
Például, ha a játék kezdetén az átlagos fejpénzérték 10 $, és kiejtesz egy 10 $ értékű játékost, akkor a saját értéked 5 $-ral nő (50%), azonnal nyersz 2,50 $-t (25%), és ez az érték megszorzódik egy 1 és 300 közötti számmal az alábbi valószínűségi táblázat szerint.
Ha a játék átlagos fejpénzértéke 10,80 $ vagy kisebb:
Szorzó | Példa egy 0,30 $-os díjnál | Gyakoriság |
---|---|---|
1 | 0,30 $ | 1 000 000-ból 259 849 |
1,5 | 0,45 $ | 1 000 000-ból 329 999 |
2 | 0,60 $ | 1 000 000-ból 163 999 |
2,5 | 0,75 $ | 1 000 000-ból 69 918 |
3 | 0,90 $ | 1 000 000-ból 48 985 |
3,5 | 1,05 $ | 1 000 000-ból 39 075 |
4 | 1,20 $ | 1 000 000-ból 32 615 |
4,5 | 1,35 $ | 1 000 000-ból 24 770 |
5 | 1,50 $ | 1 000 000-ból 13 375 |
6 | 1,80 $ | 1 000 000-ból 9 850 |
7 | 2,10 $ | 1 000 000-ból 3 196 |
8 | 2,40 $ | 1 000 000-ból 2 283 |
9 | 2,70 $ | 1 000 000-ból 1 304 |
10 | 3 $ | 1 000 000-ból 587 |
100 | 30 $ | 1 000 000-ból 130 |
300 | 90 $ | 1 000 000-ból 65 |
Ha a játék átlagos fejpénzértéke 10,80 $-nál nagyobb:
Szorzó | Példa egy 10 $-os díjnál | Gyakoriság |
---|---|---|
1 | 10 $ | 1 000 000-ból 398 007 |
1,5 | 15 $ | 1 000 000-ból 260 000 |
2 | 20 $ | 1 000 000-ból 136 000 |
2,5 | 25 $ | 1 000 000-ból 53 000 |
3 | 30 $ | 1 000 000-ból 46 000 |
3,5 | 35 $ | 1 000 000-ból 32 000 |
4 | 40 $ | 1 000 000-ból 27 217 |
4,5 | 45 $ | 1 000 000-ból 20 620 |
5 | 50 $ | 1 000 000-ból 12 656 |
6 | 60 $ | 1 000 000-ból 8 215 |
7 | 70 $ | 1 000 000-ból 2 665 |
8 | 80 $ | 1 000 000-ból 1 900 |
9 | 90 $ | 1 000 000-ból 1 090 |
10 | 100 $ | 1 000 000-ból 490 |
25 | 250 $ | 1 000 000-ból 108 |
6 000 | 60 000 $ | 1 000 000-ból 32 |
Megjegyzés: Ha megnyersz egy játékot, és úgy döntesz, hogy az azonnali folytatás helyett később játszol, a belépődet szüneteltetjük, amíg nem kezded újra. Ha nem kezded újra 60 napon belül, a belépődet automatikusan kifizetjük, és megkapod készpénzben a belépőd értékét.
Fenntartjuk a jogot, hogy bármely időpontban megváltoztassuk a gyakoriságokat, a szorzókat és a kínált alapokat. Fenntartjuk a jogot, hogy a legnagyobb szorzóval zajló versenyek videós ismétlését vagy annak egy részét felhasználjuk, és marketinganyagainkban mutassuk a zárt lapokat.