A Spin&go tornák esélyt kínálnak, hogy akár 1 000 000 $-t nyerj percek alatt. Mind holdem, mind omaha formátumban elérhetők, és a mindössze 0,25 $-tól induló nevezési díjaknak köszönhetően bárki játszhatja ezt az izgalmas pókerfajtát.
A Spin&go egy tempós, 3 fős hiperturbó sit&go verseny 500 kezdőzsetonnal. A versenyeken véletlenszerűen dől el a nyereményalap, és akár 1 000 000 $-nyi díj nyerhető. Az egyes nevezési díjakhoz tartozó nyereményeket és valószínűségeket az oldalon lejjebb találod.
A kezdéshez válassz nevezési díjat, majd kattints a „Játék” gombra. Ilyen egyszerű az egész.
Amint három játékos benevezett, sorsolással dől el, hogy mekkora lesz a verseny nyereményalapja. Az asztal közepén látható tárcsa megmutatja a nyereményalapot a játékosoknak, és a játék elindul.
Megjegyzés: A Spin&go tornákon nincs lehetőség alkut kötni.
Az egyes vakszintek hossza egy Spin&go tornán attól függ, milyen nyereményalap-szorzót sorsoltak ki a verseny kezdete előtt. Az időtartam az alábbiak szerint változik:
Nyereményalap-szorzó | Szint hossza (perc) |
---|---|
2 | 2 |
3–5 | 3 |
10–50 | 4 |
100+ | 5 |
A Spin&gókat túl lassúnak találod? Próbáld ki a gyorsabb Spin&go Flash tornákat.
A Spin&go Flash holdem versenyeken a játékosok 300 zsetonnal kezdenek, és a vakszintek percenként nőnek.
Ha szeretnél Spin&go Flasht játszani, keresd a Flash holdem fület a „Spin&go” lobbyban.
Az alábbi díjak és valószínűségek érvényesek a Spin&go, Spin&go Flash és Omaha Spin&go tornákra.
Nevezési díj: 0,25 $
Jutalék: 8%
Nyereményalap-szorzó | 1. hely | 2. hely | 3. hely | Valószínűség |
---|---|---|---|---|
12 000 | 2 500 $ | 300 $ | 200 $ | 10 000 000-ból 1 |
100 | 20 $ | 3 $ | 2 $ | 10 000 000-ból 500 |
50 | 10 $ | 1,50 $ | 1 $ | 10 000 000-ból 1 000 |
25 | 5 $ | 0,75 $ | 0,50 $ | 10 000 000-ból 7 500 |
10 | 2 $ | 0,50 $ | 10 000 000-ból 100 000 | |
5 | 1,25 $ | 10 000 000-ból 250 000 | ||
4 | 1 $ | 10 000 000-ból 900 000 | ||
3 | 0,75 $ | 10 000 000-ból 3 968 502 | ||
2 | 0,50 $ | 10 000 000-ból 4 772 497 |
Nevezési díj: 1 $
Jutalék: 8%
Nyereményalap-szorzó | 1. hely | 2. hely | 3. hely | Valószínűség |
---|---|---|---|---|
12 000 | 10 000 $ | 1 200 $ | 800 $ | 10 000 000-ból 1 |
100 | 80 $ | 12 $ | 8 $ | 10 000 000-ból 500 |
50 | 40 $ | 6 $ | 4 $ | 10 000 000-ból 1 000 |
25 | 20 $ | 3 $ | 2 $ | 10 000 000-ból 7 500 |
10 | 8 $ | 2 $ | 10 000 000-ból 100 000 | |
5 | 5 $ | 10 000 000-ból 250 000 | ||
4 | 4 $ | 10 000 000-ból 900 000 | ||
3 | 3 $ | 10 000 000-ból 3 968 502 | ||
2 | 2 $ | 10 000 000-ból 4 772 497 |
Nevezési díj: 2 $
Jutalék: 8%
Nyereményalap-szorzó | 1. hely | 2. hely | 3. hely | Valószínűség |
---|---|---|---|---|
12 000 | 20 000 $ | 2 400 $ | 1 600 $ | 10 000 000-ból 1 |
100 | 160 $ | 24 $ | 16 $ | 10 000 000-ból 500 |
50 | 80 $ | 12 $ | 8 $ | 10 000 000-ból 1 000 |
25 | 40 $ | 6 $ | 4 $ | 10 000 000-ból 7 500 |
10 | 16 $ | 4 $ | 10 000 000-ból 100 000 | |
5 | 10 $ | 10 000 000-ból 250 000 | ||
4 | 8 $ | 10 000 000-ból 900 000 | ||
3 | 6 $ | 10 000 000-ból 3 968 502 | ||
2 | 4 $ | 10 000 000-ból 4 772 497 |
Nevezési díj: 5 $ (holdem és Flash holdem)
Jutalék: 8%
Nyereményalap-szorzó | 1. hely | 2. hely | 3. hely | Valószínűség | |
---|---|---|---|---|---|
240 000 | 1 000 000 $ | 120 000 $ | 80 000 $ | 10 000 000-ból 1 | |
100 | 400 $ | 60 $ | 40 $ | 10 000 000-ból 500 | |
50 | 200 $ | 30 $ | 20 $ | 10 000 000-ból 1 000 | |
25 | 100 $ | 15 $ | 10 $ | 10 000 000-ból 7 500 | |
10 | 40 $ | 10 $ | 10 000 000-ból 100 000 | ||
5 | 25 $ | 10 000 000-ból 250 000 | |||
4 | 20 $ | 10 000 000-ból 900 000 | |||
3 | 15 $ | 10 000 000-ból 3 740 502 | |||
2 | 10 $ | 10 000 000-ból 5 000 497 |
Nevezési díj: 5 $ (omaha)
Jutalék: 7%
Nyereményalap-szorzó | 1. hely | 2. hely | 3. hely | Valószínűség | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 000 | 50 000 $ | 6 000 $ | 4 000 $ | 10 000 000-ból 1 | ||||
100 | 400 $ | 60 $ | 40 $ | 10 000 000-ból 500 | ||||
50 | 200 $ | 30 $ | 20 $ | 10 000 000-ból 1 000 | ||||
25 | 100 $ | 15 $ | 10 $ | 10 000 000-ból 7 500 | ||||
10 | 40 $ | 10 $ | 10 000 000-ból 100 000 | |||||
5 | 25 $ | 10 000 000-ból 250 000 | ||||||
4 | 20 $ | 10 000 000-ból 900 000 | ||||||
3 | 15 $ | 10 000 000-ból 4 268 502 | ||||||
2 | 10 $ | 10 000 000-ból 4 472 497 |
Nevezési díj: 10 $
Jutalék: 7%
Nyereményalap-szorzó | 1. hely | 2. hely | 3. hely | Valószínűség |
---|---|---|---|---|
12 000 | 100 000 $ | 12 000 $ | 8 000 $ | 10 000 000-ból 1 |
100 | 800 $ | 120 $ | 80 $ | 10 000 000-ból 500 |
50 | 400 $ | 60 $ | 40 $ | 10 000 000-ból 1 000 |
25 | 200 $ | 30 $ | 20 $ | 10 000 000-ból 7 500 |
10 | 80 $ | 20 $ | 10 000 000-ból 100 000 | |
5 | 50 $ | 10 000 000-ból 250 000 | ||
4 | 40 $ | 10 000 000-ból 900 000 | ||
3 | 30 $ | 10 000 000-ból 4 268 502 | ||
2 | 20 $ | 10 000 000-ból 4 472 497 |
Nevezési díj: 25 $
Jutalék: 6%
Nyereményalap-szorzó | 1. hely | 2. hely | 3. hely | Valószínűség |
---|---|---|---|---|
12 000 | 250 000 $ | 30 000 $ | 20 000 $ | 10 000 000-ból 1 |
100 | 2 000 $ | 300 $ | 200 $ | 10 000 000-ból 500 |
50 | 1 000 $ | 150 $ | 100 $ | 10 000 000-ból 1 000 |
25 | 500 $ | 75 $ | 50 $ | 10 000 000-ból 7 500 |
10 | 200 $ | 50 $ | 10 000 000-ból 100 000 | |
5 | 125 $ | 10 000 000-ból 250 000 | ||
4 | 100 $ | 10 000 000-ból 900 000 | ||
3 | 75 $ | 10 000 000-ból 4 568 502 | ||
2 | 50 $ | 10 000 000-ból 4 172 497 |
Nevezési díj: 50 $
Jutalék: 6%
Nyereményalap-szorzó | 1. hely | 2. hely | 3. hely | Valószínűség |
---|---|---|---|---|
12 000 | 500 000 $ | 60 000 $ | 40 000 $ | 10 000 000-ból 1 |
100 | 4 000 $ | 600 $ | 400 $ | 10 000 000-ból 500 |
50 | 2 000 $ | 300 $ | 200 $ | 10 000 000-ból 1 000 |
25 | 1 000 $ | 150 $ | 100 $ | 10 000 000-ból 7 500 |
10 | 400 $ | 100 $ | 10 000 000-ból 100 000 | |
5 | 250 $ | 10 000 000-ból 250 000 | ||
4 | 200 $ | 10 000 000-ból 900 000 | ||
3 | 150 $ | 10 000 000-ból 4 568 502 | ||
2 | 100 $ | 10 000 000-ból 4 172 497 |
Nevezési díj: 100 $
Jutalék: 5%
Nyereményalap-szorzó | 1. hely | 2. hely | 3. hely | Valószínűség |
---|---|---|---|---|
12 000 | 1 000 000 $ | 120 000 $ | 80 000 $ | 10 000 000-ból 1 |
100 | 8 000 $ | 1 200 $ | 800 $ | 10 000 000-ból 500 |
50 | 4 000 $ | 600 $ | 400 $ | 10 000 000-ból 1 000 |
25 | 2 000 $ | 300 $ | 200 $ | 10 000 000-ból 7 500 |
10 | 800 $ | 200 $ | 10 000 000-ból 100 000 | |
5 | 500 $ | 10 000 000-ból 250 000 | ||
4 | 400 $ | 10 000 000-ból 900 000 | ||
3 | 300 $ | 10 000 000-ból 4 868 502 | ||
2 | 200 $ | 10 000 000-ból 3 872 497 |
Nevezési díj: 250 $
Jutalék: 5%
Nyereményalap-szorzó | 1. hely | 2. hely | 3. hely | Valószínűség |
---|---|---|---|---|
4 800 | 1 000 000 $ | 120 000 $ | 80 000 $ | 10 000 000-ból 1 |
100 | 20 000 $ | 3 000 $ | 2 000 $ | 10 000 000-ból 500 |
50 | 10 000 $ | 1 500 $ | 1 000 $ | 10 000 000-ból 1 000 |
25 | 5 000 $ | 750 $ | 500 $ | 10 000 000-ból 7 500 |
10 | 2 000 $ | 500 $ | 10 000 000-ból 100 000 | |
5 | 1 250 $ | 10 000 000-ból 250 000 | ||
4 | 1 000 $ | 10 000 000-ból 900 000 | ||
3 | 750 $ | 10 000 000-ból 4 875 702 | ||
2 | 500 $ | 10 000 000-ból 3 865 297 |
Nevezési díj: 500 $
Jutalék: 5%
Nyereményalap-szorzó | 1. hely | 2. hely | 3. hely | Valószínűség |
---|---|---|---|---|
2 400 | 1 000 000 $ | 120 000 $ | 80 000 $ | 10 000 000-ból 1 |
100 | 40 000 $ | 6 000 $ | 4 000 $ | 10 000 000-ból 500 |
50 | 20 000 $ | 3 000 $ | 2 000 $ | 10 000 000-ból 1 000 |
25 | 10 000 $ | 1 500 $ | 1 000 $ | 10 000 000-ból 7 500 |
10 | 4 000 $ | 1 000 $ | 10 000 000-ból 100 000 | |
5 | 2 500 $ | 10 000 000-ból 250 000 | ||
4 | 2 000 $ | 10 000 000-ból 900 000 | ||
3 | 1 500 $ | 10 000 000-ból 4 878 102 | ||
2 | 1 000 $ | 10 000 000-ból 3 862 897 |
Nevezési díj: 1 000 $
Jutalék: 5%
Nyereményalap-szorzó | 1. hely | 2. hely | 3. hely | Valószínűség |
---|---|---|---|---|
1 200 | 1 000 000 $ | 120 000 $ | 80 000 $ | 10 000 000-ból 1 |
100 | 80 000 $ | 12 000 $ | 8 000 $ | 10 000 000-ból 500 |
50 | 40 000 $ | 6 000 $ | 4 000 $ | 10 000 000-ból 1 000 |
25 | 20 000 $ | 3 000 $ | 2 000 $ | 10 000 000-ból 7 500 |
10 | 8 000 $ | 2 000 $ | 10 000 000-ból 100 000 | |
5 | 5 000 $ | 10 000 000-ból 250 000 | ||
4 | 4 000 $ | 10 000 000-ból 900 000 | ||
3 | 3 000 $ | 10 000 000-ból 4 879 302 | ||
2 | 2 000 $ | 10 000 000-ból 3 861 697 |
Megjegyzés: Fenntartjuk a jogot, hogy bármely időpontban megváltoztassuk a játékkínálatunkat. Fenntartjuk a jogot, hogy videós ismétlést használjunk, és marketinganyagainkban mutassuk a zárt lapokat.
Még nincs Stars számlád? Töltsd le ingyenes szoftverünket, és vágj bele.