pokercasinosports
pokercasinosports

Rake a különleges játékasztaloknál

Itt találod a térségedben elérhető különleges játékok rake-struktúráit

6+ holdem

Nev. díjAnteRake %Plafon 2 játékos eseténPlafon 3–4 játékos eseténPlafon 5+ játékos esetén
1 $–2 $ 0,02 $ 3,5% 0,30 $ 0,30 $ 0,30 $
2,50 $–5 $ 0,05 $ 4,15% 0,50 $ 0,50 $ 1 $
5 $–10 $ 0,10 $ 4,5% 0,50 $ 1 $ 1,50 $
12,50 $–25 $ 0,25 $ 5% 0,50 $ 1 $ 2 $
25 $/50 $ 0,50 $ 5% 1 $ 1 $ 2,50 $
50 $/100 $ 1 $ 5% 1,25 $ 1,25 $ 2,75 $
100 $–200 $ 2 $ 5% 1,50 $ 1,50 $ 3,50 $
250 $–500 $ 5 $ 5% 2 $ 2 $ 4,50 $
500 $–1 000 $ 10 $ 4,5% 2,50 $ 2,50 $ 4,50 $
1 000 $–2 000 $ 20 $ 4,5% 3 $ 3 $ 5 $
2 500 $–5 000 $ 50 $ 4,5% 3 $ 5 $ 5 $
5 000 $–10 000 $ 100 $ 4,5% 3 $ 5 $ 5 $
10 000 $–20 000 $ 200 $ 4,5% 3 $ 5 $ 5 $

A 6+ holdem játékokat „gombvak” struktúrával játsszák. Látogass el a játékszabályok oldalára a további információkért.

Staruniv tempest holdem

Nev. díjVakokAnteRake %Plafon 2 játékos eseténPlafon 3–4 játékos eseténPlafon 5+ játékos esetén
0,50 $–1 $ 0,02 $/0,05 $/0,10 $ 0,01 $/0,02 $/0,03 $/0,04 $ 4,5% 0,50 $ 1 $ 1,50 $
1 $–2 $ 0,05 $/0,10 $/0,20 $ 0,02 $/0,04 $/0,06 $/0,08 $ 5% 0,50 $ 1 $ 2 $
2,50 $–5 $ 0,10 $/0,25 $/0,50 $ 0,05 $/0,10 $/0,15 $/0,20 $ 5% 1 $ 1 $ 2,50 $
5 $–10 $ 0,25 $/0,50 $/1 $ 0,10 $/0,20 $/0,30 $/0,40 $ 5% 1,25 $ 1,25 $ 2,75 $
10 $–20 $ 0,50 $/1 $/2 $ 0,20 $/0,40 $/0,60 $/0,80 $ 5% 1,50 $ 1,50 $ 3,50 $
25 $/50 $ 1 $/2,50 $/5 $ 0,50 $/1 $/1,50 $/2 $ 5% 2 $ 2 $ 4,50 $
50 $/100 $ 2,50 $/5 $/10 $ 1 $/2 $/3 $/4 $ 4,5% 2,50 $ 2,50 $ 4,50 $
100 $–200 $ 5 $/10 $/20 $ 2 $/4 $/6 $/8 $ 4,5% 3 $ 3 $ 5 $
250 $–500 $ 12,50 $/25 $/50 $ 5 $/10 $/15 $/20 $ 4,5% 3 $ 5 $ 5 $
500 $–1 000 $ 25 $/50 $/100 $ 10 $/20 $/30 $/40 $ 4,5% 3 $ 5 $ 5 $

Swap holdem

JátékalapRake %Plafon 2 játékos eseténPlafon 3–4 játékos eseténPlafon 5+ játékos esetén
0,01 $/0,02 $ 3,5% 0,30 $ 0,30 $ 0,30 $
0,02 $/0,05 $ 4,15% 0,50 $ 0,50 $ 1 $
0,05 $/0,10 $ 4,5% 0,50 $ 1 $ 1,50 $
0,10 $/0,25 $ 5% 0,50 $ 1 $ 2 $
0,25 $/0,50 $ 5% 1 $ 1 $ 2,50 $
0,50 $/1 $ 5% 1,25 $ 1,25 $ 2,75 $
1 $–2 $ 5% 1,50 $ 1,50 $ 3,5 $
2,50 $/5 $ 5% 2 $ 2 $ 4,50 $
5 $–10 $ 4,5% 2,50 $ 2,50 $ 4,50 $
10 $/20 $ 4,5% 3 $ 3 $ 5 $
25 $/50 $ 4,5% 3 $ 5 $ 5 $
50 $/100 $ 4,5% 3 $ 5 $ 5 $
100 $/200 $+ 4,5% 3 $ 5 $ 5 $

Staruniv Fusion

JátékalapRake %Plafon 2 játékos eseténPlafon 3–4 játékos eseténPlafon 5+ játékos esetén
0,01 $/0,02 $ 3,5% 0,30 $ 0,30 $ 0,30 $
0,02 $/0,05 $ 4,15% 0,50 $ 0,50 $ 1 $
0,05 $/0,10 $ 4,5% 0,50 $ 1 $ 1,50 $
0,10 $/0,25 $ 5% 0,50 $ 1 $ 2 $
0,25 $/0,50 $ 5% 1 $ 1 $ 2,50 $
0,50 $/1 $ 5% 1,25 $ 1,25 $ 2,75 $
1 $–2 $ 5% 1,50 $ 1,50 $ 3,5 $
2,50 $/5 $ 5% 2 $ 2 $ 4,50 $
5 $–10 $ 4,5% 2,50 $ 2,50 $ 4,50 $
10 $/20 $ 4,5% 3 $ 3 $ 5 $
25 $/50 $ 4,5% 3 $ 5 $ 5 $
50 $/100 $ 4,5% 3 $ 5 $ 5 $
100 $/200 $+ 4,5% 3 $ 5 $ 5 $

Split holdem

JátékalapRake %Plafon 2 játékos eseténPlafon 3–4 játékos eseténPlafon 5+ játékos esetén
0,01 $/0,02 $ 3,5% 0,30 $ 0,30 $ 0,30 $
0,02 $/0,05 $ 4,15% 0,50 $ 0,50 $ 1 $
0,05 $/0,10 $ 4,5% 0,50 $ 1 $ 1,50 $
0,10 $/0,25 $ 4,5% 0,50 $ 1 $ 2 $
0,25 $/0,50 $ 5% 0,75 $ 0,75 $ 2 $
0,50 $/1 $ 5% 1 $ 1 $ 2,50 $
1 $–2 $ 5% 1,25 $ 1,25 $ 2,75 $
2,50 $/5 $ 5% 1,50 $ 1,50 $ 3 $
5 $–10 $ 4,5% 1,50 $ 1,50 $ 3 $

Showtime holdem

JátékalapRake %Plafon 2 játékos eseténPlafon 3–4 játékos eseténPlafon 5+ játékos esetén
0,01 $/0,02 $ 3,5% 0,30 $ 0,30 $ 0,30 $
0,02 $/0,05 $ 4,15% 0,50 $ 0,50 $ 1 $
0,05 $/0,10 $ 4,5% 0,50 $ 1 $ 1,50 $
0,10 $/0,25 $ 4,5% 0,50 $ 1 $ 2 $
0,25 $/0,50 $ 5% 0,75 $ 0,75 $ 2 $
0,50 $/1 $ 5% 1 $ 1 $ 2,50 $
1 $–2 $ 5% 1,25 $ 1,25 $ 2,75 $
2,50 $/5 $ 5% 1,50 $ 1,50 $ 3 $
5 $–10 $ 4,5% 1,50 $ 1,50 $ 3 $