| Deportivo Alavés | Döntetlen | Rayo Vallecano |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Deportivo Alavés | Döntetlen | Rayo Vallecano |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat lő gólt a második félidőben |
| Tovább | Bármikor | |
|---|---|---|
| Nincs góllövő | - | |
| Toni Martinez | - | |
| Lucas Boye | ||
| Randy Nteka | ||
| Sergio Camello | ||
| Alvaro Garcia | ||
| Jon Guridi |
| Deportivo Alavés | Hendikepes döntetlen | Rayo Vallecano |
|---|---|---|
| Deportivo Alavés | Hendikepes döntetlen | Rayo Vallecano |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 | ||
| Szögletek 10.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 11.5 | ||
| Összes szöglet 12.5 |
| Deportivo Alavés | Döntetlen | Rayo Vallecano |
|---|---|---|
| Deportivo Alavés |
|---|