| Galway Utd | Döntetlen | Bohemians |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Galway Utd | Döntetlen | Bohemians |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat lő gólt a második félidőben |
| Tovább | Bármikor | |
|---|---|---|
| Nincs góllövő | - | |
| Douglas James-Taylor | - | |
| Ross Tierney | ||
| Dawson Devoy | - | |
| Stephen Walsh | ||
| Kris Twardek | ||
| Dayle Rooney |
| Galway Utd | Hendikepes döntetlen | Bohemians |
|---|---|---|
| Galway Utd | Hendikepes döntetlen | Bohemians |
|---|---|---|
| Galway Utd | Döntetlen | Bohemians |
|---|---|---|