| Preussen Munster | Döntetlen | Greuther Furth |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Döntetlen | Greuther Furth |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Döntetlen | Greuther Furth |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Preussen Munster | Döntetlen | Greuther Furth |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Oscar Vilhelmsson | ||
| Etienne Amenyido | ||
| Oliver Batista Meier | ||
| Lars Lokotsch | ||
| Imad Rondic | ||
| Noel Futkeu | ||
| Shin Yamada |
| Preussen Munster | Döntetlen | Greuther Furth |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Preussen Munster | Hendikepes döntetlen | Greuther Furth |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Hendikepes döntetlen | Greuther Furth |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Greuther Furth | Nincs gól |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Döntetlen | Greuther Furth |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Greuther Furth |
|---|---|