| Kelen SC | Döntetlen | Paks |
|---|---|---|
| Kelen SC | Döntetlen | Paks |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Kelen SC | Paks |
|---|---|
| Kelen SC | Döntetlen | Paks |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Kelen SC | Hendikepes döntetlen | Paks |
|---|---|---|
| Kelen SC | Paks | Nincs gól |
|---|---|---|
| Kelen SC | Döntetlen | Paks |
|---|---|---|