| Arsenal | Döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Arsenal | Döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Arsenal | Döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Arsenal | Döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Viktor Gyokeres | ||
| Gabriel Jesus | ||
| Bukayo Saka | ||
| Kai Havertz | ||
| Eberechi Eze | ||
| Leandro Trossard | ||
| Gabriel Martinelli |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Christian Norgaard | |||
| Riccardo Calafiori | |||
| Harrison Reed | |||
| Kenny Tete | |||
| Kai Havertz | |||
| Jonah Kusi-Asare | |||
| Viktor Gyokeres |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Martin Odegaard | |||
| Gabriel Martinelli | |||
| Riccardo Calafiori | |||
| Cristhian Mosquera | |||
| Piero Hincapie | |||
| Martin Zubimendi | |||
| Jurrien Timber |
| Arsenal | Döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Arsenal | Fulham | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| Lapok 2.5 felett/alatt | ||
| Lapok 3.5 felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt |
| Arsenal | Döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Arsenal | Fulham |
|---|---|