| SV Ried | Döntetlen | Rapid Vienna |
|---|---|---|
| SV Ried | Döntetlen | Rapid Vienna |
|---|---|---|
| SV Ried | Döntetlen | Rapid Vienna |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| SV Ried | Döntetlen | Rapid Vienna |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Kingstone Mutandwa | ||
| Peter Kiedl | ||
| Saliou Sane | ||
| Ercan Kara | ||
| Petter Nosa Dahl | ||
| Raphael Pesu | ||
| Andreas Weimann |
| SV Ried | Döntetlen | Rapid Vienna |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| SV Ried | Hendikepes döntetlen | Rapid Vienna |
|---|---|---|
| SV Ried | Hendikepes döntetlen | Rapid Vienna |
|---|---|---|
| SV Ried | Rapid Vienna | Nincs gól |
|---|---|---|
| SV Ried | Döntetlen | Rapid Vienna |
|---|---|---|
| SV Ried | Rapid Vienna |
|---|---|