Tuggeranong United | Döntetlen | Monaro Panthers |
---|---|---|
Tuggeranong United | Döntetlen | Monaro Panthers |
---|---|---|
Tuggeranong United | Döntetlen | Monaro Panthers |
---|---|---|
Felett | Alatt | |
---|---|---|
Gólok 1.5 felett/alatt | ||
Gólok 2.5 felett/alatt | ||
Gólok 3.5 felett/alatt | ||
Gólok 4.5 felett/alatt | ||
Gólok 5.5 felett/alatt |
Tuggeranong United | Döntetlen | Monaro Panthers |
---|---|---|
Igen | Nem | |
---|---|---|
Mindkét csapat lő gólt | ||
Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
Tuggeranong United | Döntetlen | Monaro Panthers |
---|---|---|
Felett | Alatt | |
---|---|---|
1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
1. félidő – 2.5 gól felett/alatt | ||
1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
Tuggeranong United | Hendikepes döntetlen | Monaro Panthers |
---|---|---|
Tuggeranong United | Hendikepes döntetlen | Monaro Panthers |
---|---|---|
Tuggeranong United | Monaro Panthers | Nincs gól |
---|---|---|
Tuggeranong United | Döntetlen | Monaro Panthers |
---|---|---|