| Győztes | Hendikep | Összes pont | |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | |||
| Los Angeles Lakers | |||
| Over | |||
| Under |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Deandre Ayton – pontok | ||
| Jake LaRavia – pontok | ||
| Rui Hachimura – pontok | ||
| Luke Kennard – pontok |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | |
|---|---|---|---|---|
| Rui Hachimura | - | |||
| Isaiah Joe | - | |||
| Chet Holmgren | - | - | ||
| Luke Kennard | - | - | ||
| Jared McCain | - | |||
| Ajay Mitchell | - | - | ||
| Alex Caruso | - | - | ||
| Luguentz Dort | - | - | - | |
| Bronny James | - | - | - |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Jake LaRavia – gólpasszok | ||
| Luke Kennard – gólpasszok | ||
| Ajay Mitchell - Assists | ||
| Bronny James - Assists |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Jake LaRavia – lepattanók | ||
| Rui Hachimura – lepattanók | ||
| Luke Kennard – lepattanók | ||
| Chet Holmgren – lepattanók |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Jake LaRavia – bedobott hárompontosok | ||
| Rui Hachimura – bedobott hárompontosok | ||
| Luke Kennard – bedobott hárompontosok | ||
| Jared McCain – bedobott hárompontosok | ||
| Isaiah Joe – bedobott hárompontosok |
| Igen | Nem |
|---|---|