| Győztes | Hendikep | Összes pont | |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | |||
| Brooklyn Nets | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ousmane Dieng | ||||||
| AJ Green | - | - | ||||
| Taurean Prince | - | - | - | |||
| Josh Minott | - | - | - | |||
| Ben Saraf | - | - | - | |||
| Drake Powell | - | - | - | - | ||
| Jericho Sims | - | - | - | - | ||
| Ochai Agbaji | - | - | - | - |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Ousmane Dieng – pontok | ||
| AJ Green – pontok | ||
| Taurean Prince – pontok | ||
| Jericho Sims – pontok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Ousmane Dieng – gólpasszok | ||
| Ben Saraf – gólpasszok | ||
| Taurean Prince – gólpasszok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Ousmane Dieng – lepattanók | ||
| AJ Green - Rebounds | ||
| Taurean Prince – lepattanók | ||
| Jericho Sims – lepattanók |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Ousmane Dieng – bedobott hárompontosok | ||
| AJ Green – bedobott hárompontosok | ||
| Taurean Prince – bedobott hárompontosok | ||
| Josh Minott – bedobott hárompontosok | ||
| Drake Powell – bedobott hárompontosok |
| Igen | Nem |
|---|---|