| West Ham United | Döntetlen | Wolves |
|---|---|---|
| West Ham United | Döntetlen | Wolves |
|---|---|---|
| West Ham United | Döntetlen | Wolves |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| West Ham United | Döntetlen | Wolves |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| West Ham United | Döntetlen | Wolves |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Első | |
|---|---|
| Jarrod Bowen | |
| Valentin Castellanos | |
| Callum Wilson | |
| Pablo | |
| Joshua Ajala | |
| Crysencio Summerville | |
| Keiber Lamadrid |
| West Ham United | Hendikepes döntetlen | Wolves |
|---|---|---|
| West Ham United | Hendikepes döntetlen | Wolves |
|---|---|---|
| West Ham United | Wolves | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| Lapok 2.5 felett/alatt | ||
| Lapok 3.5 felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| West Ham United | Döntetlen | Wolves |
|---|---|---|
| West Ham United | Wolves |
|---|---|