| Liverpool | Döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Liverpool | Döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Liverpool | Döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Liverpool | Döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Hugo Ekitike | ||
| Alexander Isak | ||
| Mohamed Salah | ||
| Federico Chiesa | ||
| Dominik Szoboszlai | ||
| Raul Jimenez | ||
| Cody Gakpo |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Kenny Tete | |||
| Hugo Ekitike | |||
| Harrison Reed | |||
| Jonah Kusi-Asare | |||
| Joe Gomez | |||
| Timothy Castagne | |||
| Cody Gakpo |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Joe Gomez | |||
| Hugo Ekitike | |||
| Trey Nyoni | |||
| Alexander Isak | |||
| Jeremie Frimpong | |||
| Milos Kerkez | |||
| Federico Chiesa |
| Liverpool | Döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 | ||
| Első félidős gólok 3.5 |
| Liverpool | Hendikepes döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Liverpool | Hendikepes döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Liverpool | Fulham | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| Lapok 2.5 felett/alatt | ||
| Lapok 3.5 felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt |
| Liverpool | Döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Liverpool | Fulham |
|---|---|