| Doncaster | Döntetlen | Reading |
|---|---|---|
| Doncaster | Döntetlen | Reading |
|---|---|---|
| Doncaster | Döntetlen | Reading |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Doncaster | Döntetlen | Reading |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Billy Sharp | ||
| Owen Bailey | ||
| Luke Molyneux | ||
| Brandon Hanlan | ||
| Elliot Lee | ||
| Hakeeb Adelakun | ||
| Kelvin Ehibhatiomhan |
| Doncaster | Döntetlen | Reading |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Doncaster | Hendikepes döntetlen | Reading |
|---|---|---|
| Doncaster | Hendikepes döntetlen | Reading |
|---|---|---|
| Doncaster | Reading | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Doncaster | Döntetlen | Reading |
|---|---|---|
| Doncaster | Reading |
|---|---|