| Fulham | Döntetlen | Wolves |
|---|---|---|
| Fulham | Döntetlen | Wolves |
|---|---|---|
| Fulham | Döntetlen | Wolves |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Fulham | Döntetlen | Wolves |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jean-Ricner Bellegarde | |||
| Andre | |||
| Rodrigo Muniz | |||
| Fer Lopez | |||
| Harrison Reed | |||
| David Moller Wolfe | |||
| Hwang Hee-Chan |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Raul Jimenez | |||
| Joao Gomes | |||
| Sasa Lukic | |||
| Samuel Chukwueze | |||
| Jhon Arias | |||
| Calvin Bassey | |||
| Fer Lopez |
| Fulham | Döntetlen | Wolves |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Első | |
|---|---|
| Raul Jimenez | |
| Rodrigo Muniz | |
| Jonah Kusi-Asare | |
| Alex Iwobi | |
| Harry Wilson | |
| Jorgen Strand Larsen | |
| Tolu Arokodare |
| Fulham | Hendikepes döntetlen | Wolves |
|---|---|---|
| Fulham | Hendikepes döntetlen | Wolves |
|---|---|---|
| Fulham | Wolves | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| Lapok 2.5 felett/alatt | ||
| Lapok 3.5 felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| Fulham | Döntetlen | Wolves |
|---|---|---|
| Fulham | Wolves |
|---|---|