| Olimpique Marseille | Döntetlen | Metz |
|---|---|---|
| Olimpique Marseille | Döntetlen | Metz |
|---|---|---|
| Olimpique Marseille | Döntetlen | Metz |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Olimpique Marseille | Döntetlen | Metz |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Mason Greenwood | ||
| Pierre-Emerick Aubameyang | ||
| Amine Gouiri | ||
| Hamed Traore | ||
| Himad Abdelli | ||
| Igor Paixao | ||
| Ethan Nwaneri |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Timothy Weah | |||
| Benjamin Pavard | |||
| Jessy Deminguet | |||
| Habib Diallo | |||
| Hamed Traore | |||
| Emerson | |||
| Facundo Medina |
| Olimpique Marseille | Döntetlen | Metz |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Olimpique Marseille | Hendikepes döntetlen | Metz |
|---|---|---|
| Olimpique Marseille | Hendikepes döntetlen | Metz |
|---|---|---|
| Olimpique Marseille | Metz | Nincs gól |
|---|---|---|
| Olimpique Marseille | Döntetlen | Metz |
|---|---|---|
| Olimpique Marseille | Metz |
|---|---|