| New England | Döntetlen | DC Utd |
|---|---|---|
| New England | Döntetlen | DC Utd |
|---|---|---|
| New England | Döntetlen | DC Utd |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| New England | Döntetlen | DC Utd |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Dor Turgeman | ||
| Luca Langoni | ||
| Louis Munteanu | ||
| Tai Baribo | ||
| Jayden Da | ||
| Marcos Zambrano-Delgado | ||
| Carles Gil |
| New England | Döntetlen | DC Utd |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| New England | Hendikepes döntetlen | DC Utd |
|---|---|---|
| New England | Hendikepes döntetlen | DC Utd |
|---|---|---|
| New England | DC Utd | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 | ||
| Összes szöglet 10.5 |
| New England | Döntetlen | DC Utd |
|---|---|---|
| New England | DC Utd |
|---|---|