| Sabadell | Döntetlen | Cordoba |
|---|---|---|
| Sabadell | Döntetlen | Cordoba |
|---|---|---|
| Sabadell | Döntetlen | Cordoba |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Sabadell | Döntetlen | Cordoba |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Nicholas Gioacchini | ||
| Nikolay Obolskiy | ||
| Gaston Valles | ||
| Enol Rodriguez | ||
| Yanis Rahmani | ||
| Quim Utges | ||
| Joel Priego |
| Sabadell | Döntetlen | Cordoba |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Sabadell | Hendikepes döntetlen | Cordoba |
|---|---|---|
| Sabadell | Hendikepes döntetlen | Cordoba |
|---|---|---|
| Sabadell | Cordoba | Nincs gól |
|---|---|---|
| Sabadell | Döntetlen | Cordoba |
|---|---|---|
| Sabadell | Cordoba |
|---|---|