| Haras El Hodood | Döntetlen | Petrojet |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Haras El Hodood | Döntetlen | Petrojet |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat lő gólt a második félidőben |
| Haras El Hodood | Hendikepes döntetlen | Petrojet |
|---|---|---|
| Haras El Hodood | Hendikepes döntetlen | Petrojet |
|---|---|---|
| Haras El Hodood | Döntetlen | Petrojet |
|---|---|---|
| Petrojet |
|---|