| Mirassol | Döntetlen | Fluminense |
|---|---|---|
| Mirassol | Döntetlen | Fluminense |
|---|---|---|
| Mirassol | Döntetlen | Fluminense |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Mirassol | Döntetlen | Fluminense |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| John Kennedy | ||
| German Cano | ||
| Tiquinho Soares | ||
| Rodrigo Castillo | ||
| Nincs góllövő | - | |
| Everton Galdino | ||
| Jefferson Savarino |
| Mirassol | Döntetlen | Fluminense |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Mirassol | Hendikepes döntetlen | Fluminense |
|---|---|---|
| Mirassol | Hendikepes döntetlen | Fluminense |
|---|---|---|
| Mirassol | Fluminense | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt |
| Mirassol | Döntetlen | Fluminense |
|---|---|---|
| Mirassol | Fluminense |
|---|---|