| Plymouth | Döntetlen | Exeter |
|---|---|---|
| Plymouth | Döntetlen | Exeter |
|---|---|---|
| Plymouth | Döntetlen | Exeter |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Plymouth | Döntetlen | Exeter |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Aribim Pepple | ||
| Lorent Tolaj | ||
| Owen Oseni | ||
| Caleb Watts | ||
| Ronan Curtis | ||
| Owen Dale | ||
| Xavier Amaechi |
| Plymouth | Döntetlen | Exeter |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Plymouth | Hendikepes döntetlen | Exeter |
|---|---|---|
| Plymouth | Hendikepes döntetlen | Exeter |
|---|---|---|
| Plymouth | Exeter | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Plymouth | Döntetlen | Exeter |
|---|---|---|
| Plymouth | Exeter |
|---|---|