| Atlético de Madrid | Döntetlen | FC Barcelona |
|---|---|---|
| Atlético de Madrid | Döntetlen | FC Barcelona |
|---|---|---|
| Atlético de Madrid | Döntetlen | FC Barcelona |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Atlético de Madrid | Döntetlen | FC Barcelona |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Robert Lewandowski | ||
| Alexander Sorloth | ||
| Ferran Torres | ||
| Lamine Yamal | ||
| Roony Bardghji | ||
| Marcus Rashford | ||
| Julian Alvarez |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Fermin Lopez | |||
| Dani Olmo | |||
| Marc Bernal | |||
| Julio Diaz | |||
| Robin Le Normand | |||
| Joao Cancelo | |||
| Ronald Araujo |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Marc Pubill | |||
| Robin Le Normand | |||
| Giuliano Simeone | |||
| Antoine Griezmann | |||
| Jose Maria Gimenez | |||
| Obed Vargas | |||
| Clement Lenglet |
| Atlético de Madrid | Döntetlen | FC Barcelona |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Atlético de Madrid | Hendikepes döntetlen | FC Barcelona |
|---|---|---|
| Atlético de Madrid | Hendikepes döntetlen | FC Barcelona |
|---|---|---|
| Atlético de Madrid | FC Barcelona | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Atlético de Madrid | Döntetlen | FC Barcelona |
|---|---|---|
| Atlético de Madrid | FC Barcelona |
|---|---|