| Galway Utd | Döntetlen | Shelbourne |
|---|---|---|
| Galway Utd | Döntetlen | Shelbourne |
|---|---|---|
| Galway Utd | Döntetlen | Shelbourne |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Galway Utd | Döntetlen | Shelbourne |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Harry Wood | ||
| John Martin | ||
| Frantz Pierrot | ||
| Sean Boyd | ||
| Francely Lomboto | ||
| Stephen Walsh | ||
| Rodrigo Freitas |
| Galway Utd | Döntetlen | Shelbourne |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Galway Utd | Hendikepes döntetlen | Shelbourne |
|---|---|---|
| Galway Utd | Hendikepes döntetlen | Shelbourne |
|---|---|---|
| Galway Utd | Shelbourne | Nincs gól |
|---|---|---|
| Galway Utd | Döntetlen | Shelbourne |
|---|---|---|
| Galway Utd | Shelbourne |
|---|---|