| Jeju Utd | Döntetlen | Bucheon FC 1995 |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Jeju Utd | Döntetlen | Bucheon FC 1995 |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat lő gólt a második félidőben |
| Jeju Utd | Hendikepes döntetlen | Bucheon FC 1995 |
|---|---|---|
| Jeju Utd | Hendikepes döntetlen | Bucheon FC 1995 |
|---|---|---|
| Jeju Utd | Döntetlen | Bucheon FC 1995 |
|---|---|---|
| Jeju Utd |
|---|