| Liverpool | Döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Liverpool | Döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Liverpool | Döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Liverpool | Döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Liverpool | Döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Első | |
|---|---|
| Hugo Ekitike | |
| Alexander Isak | |
| Mohamed Salah | |
| Federico Chiesa | |
| Dominik Szoboszlai | |
| Cody Gakpo | |
| Raul Jimenez |
| Liverpool | Hendikepes döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Liverpool | Hendikepes döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Liverpool | Fulham | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt |
| Liverpool | Döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Liverpool | Fulham |
|---|---|