| Burnley | Döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | Döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | Döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Burnley | Döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Burnley | Döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Első | |
|---|---|
| Danny Welbeck | |
| Charalampos Kostoulas | |
| Georginio Rutter | |
| Zian Flemming | |
| Lyle Foster | |
| Kaoru Mitoma | |
| Ashley Barnes |
| Burnley | Hendikepes döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | Hendikepes döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | Brighton | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| Lapok 2.5 felett/alatt | ||
| Lapok 3.5 felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| Burnley | Döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | Brighton |
|---|---|