| Rotherham | Döntetlen | Barnsley |
|---|---|---|
| Rotherham | Döntetlen | Barnsley |
|---|---|---|
| Rotherham | Döntetlen | Barnsley |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Rotherham | Döntetlen | Barnsley |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Sam Nombe | ||
| David McGoldrick | ||
| Tom Bradshaw | ||
| Leo Farrell | ||
| Harry Gray | ||
| Gabriele Biancheri | ||
| Josh Ayres |
| Rotherham | Döntetlen | Barnsley |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Rotherham | Hendikepes döntetlen | Barnsley |
|---|---|---|
| Rotherham | Hendikepes döntetlen | Barnsley |
|---|---|---|
| Rotherham | Barnsley | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 | ||
| Összes szöglet 10.5 |
| Rotherham | Döntetlen | Barnsley |
|---|---|---|
| Rotherham | Barnsley |
|---|---|