| Blackpool | Döntetlen | Peterborough |
|---|---|---|
| Blackpool | Döntetlen | Peterborough |
|---|---|---|
| Blackpool | Döntetlen | Peterborough |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Blackpool | Döntetlen | Peterborough |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Ashley Fletcher | ||
| Niall Ennis | ||
| Tom Bloxham | ||
| Dale Taylor | ||
| George Honeyman | ||
| Kyrell Lisbie | ||
| Harry Leonard |
| Blackpool | Döntetlen | Peterborough |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Blackpool | Hendikepes döntetlen | Peterborough |
|---|---|---|
| Blackpool | Hendikepes döntetlen | Peterborough |
|---|---|---|
| Blackpool | Peterborough | Nincs gól |
|---|---|---|
| Blackpool | Döntetlen | Peterborough |
|---|---|---|
| Blackpool | Peterborough |
|---|---|