| QPR | Döntetlen | Bristol City |
|---|---|---|
| QPR | Döntetlen | Bristol City |
|---|---|---|
| QPR | Döntetlen | Bristol City |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| QPR | Döntetlen | Bristol City |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Richard Kone | ||
| Rumarn Burrell | ||
| Rayan Kolli | ||
| Emil Riis | ||
| Justin Obikwu | ||
| Paul Smyth | ||
| Sam Bell |
| QPR | Döntetlen | Bristol City |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| QPR | Hendikepes döntetlen | Bristol City |
|---|---|---|
| QPR | Hendikepes döntetlen | Bristol City |
|---|---|---|
| QPR | Bristol City | Nincs gól |
|---|---|---|
| QPR | Döntetlen | Bristol City |
|---|---|---|
| QPR | Bristol City |
|---|---|