| Livingston | Döntetlen | Hibernian |
|---|---|---|
| Livingston | Döntetlen | Hibernian |
|---|---|---|
| Livingston | Döntetlen | Hibernian |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Livingston | Döntetlen | Hibernian |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Kieron Bowie | ||
| Martin Boyle | ||
| Thibault Klidje | ||
| Josh Campbell | ||
| Junior Hoilett | ||
| Jamie McGrath | ||
| Stevie May |
| Livingston | Döntetlen | Hibernian |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Livingston | Hendikepes döntetlen | Hibernian |
|---|---|---|
| Livingston | Hendikepes döntetlen | Hibernian |
|---|---|---|
| Livingston | Hibernian | Nincs gól |
|---|---|---|
| Livingston | Döntetlen | Hibernian |
|---|---|---|
| Livingston | Hibernian |
|---|---|