| Sunderland | Döntetlen | Chelsea |
|---|---|---|
| Sunderland | Döntetlen | Chelsea |
|---|---|---|
| Sunderland | Döntetlen | Chelsea |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Sunderland | Döntetlen | Chelsea |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Joao Pedro | ||
| Liam Delap | ||
| Wilson Isidor | ||
| Marc Guiu | ||
| Cole Palmer | ||
| Brian Brobbey | ||
| Eliezer Mayenda |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Djiamgone Jocelin Ta Bi | |||
| Romeo Lavia | |||
| Reece James | |||
| Brian Brobbey | |||
| Bertrand Traore | |||
| Andrey Santos | |||
| Nilson Angulo |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Nordi Mukiele | |||
| Chris Rigg | |||
| Noah Sadiki | |||
| Wilson Isidor | |||
| Enzo Le Fee | |||
| Lutsharel Geertruida | |||
| Trai Hume |
| Sunderland | Döntetlen | Chelsea |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Sunderland | Hendikepes döntetlen | Chelsea |
|---|---|---|
| Sunderland | Hendikepes döntetlen | Chelsea |
|---|---|---|
| Sunderland | Chelsea | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Lapok 2.5 felett/alatt | ||
| Lapok 3.5 felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt |
| Sunderland | Döntetlen | Chelsea |
|---|---|---|
| Sunderland | Chelsea |
|---|---|