| Nottingham Forest | Döntetlen | Aston Villa |
|---|---|---|
| Nottingham Forest | Döntetlen | Aston Villa |
|---|---|---|
| Nottingham Forest | Döntetlen | Aston Villa |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Nottingham Forest | Döntetlen | Aston Villa |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Nottingham Forest | Döntetlen | Aston Villa |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Első | |
|---|---|
| Chris Wood | |
| Taiwo Awoniyi | |
| Lorenzo Lucca | |
| Ollie Watkins | |
| Igor Jesus | |
| Tammy Abraham | |
| Morgan Gibbs-White |
| Nottingham Forest | Hendikepes döntetlen | Aston Villa |
|---|---|---|
| Nottingham Forest | Hendikepes döntetlen | Aston Villa |
|---|---|---|
| Nottingham Forest | Aston Villa | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| Lapok 2.5 felett/alatt | ||
| Lapok 3.5 felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| Nottingham Forest | Döntetlen | Aston Villa |
|---|---|---|
| Nottingham Forest | Aston Villa |
|---|---|