| Newcastle | Döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Newcastle | Döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Newcastle | Döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Newcastle | Döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Danny Welbeck | ||
| William Osula | ||
| Yoane Wissa | ||
| Anthony Gordon | ||
| Charalampos Kostoulas | ||
| Nick Woltemade | ||
| Harvey Barnes |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Danny Welbeck | |||
| Charalampos Kostoulas | |||
| Maxim De Cuyper | |||
| Harry Howell | |||
| Nick Woltemade | |||
| Joel Veltman | |||
| Igor Julio |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Leo Shahar | |||
| Alex Murphy | |||
| Sean Neave | |||
| Anthony Elanga | |||
| Joe Willock | |||
| Joelinton | |||
| Harvey Barnes |
| Newcastle | Döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 | ||
| Első félidős gólok 3.5 |
| Newcastle | Brighton | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Lapok 2.5 felett/alatt | ||
| Lapok 3.5 felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt |
| Newcastle | Döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Newcastle | Brighton |
|---|---|