| Brentford | Döntetlen | West Ham United |
|---|---|---|
| Brentford | Döntetlen | West Ham United |
|---|---|---|
| Brentford | Döntetlen | West Ham United |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Brentford | Döntetlen | West Ham United |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Igor Thiago | ||
| Kaye Furo | ||
| Kevin Schade | ||
| Dango Ouattara | ||
| Romelle Donovan | ||
| Reiss Nelson | ||
| Valentin Castellanos |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Tomas Soucek | |||
| Callum Wilson | |||
| Aaron Hickey | |||
| Ezra Mayers | |||
| Ollie Scarles | |||
| Adama Traore | |||
| Freddie Potts |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Kaye Furo | |||
| Igor Thiago | |||
| Reiss Nelson | |||
| Mathias Jensen | |||
| Yehor Yarmoliuk | |||
| Sepp van den Berg | |||
| Kristoffer Ajer |
| Brentford | Döntetlen | West Ham United |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 | ||
| Első félidős gólok 3.5 |
| Brentford | West Ham United | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| Lapok 2.5 felett/alatt | ||
| Lapok 3.5 felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt |
| Brentford | Döntetlen | West Ham United |
|---|---|---|
| Brentford | West Ham United |
|---|---|