| Vancouver FC | Döntetlen | Csendes-óceáni |
|---|---|---|
| Vancouver FC | Döntetlen | Csendes-óceáni |
|---|---|---|
| Vancouver FC | Döntetlen | Csendes-óceáni |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Vancouver FC | Döntetlen | Csendes-óceáni |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Lys Mousset | ||
| Mohamed Amissi | ||
| Terran Campbell | ||
| Aboubacar Traore | ||
| Nicolas Mezquida | ||
| Henri Godbout | ||
| Alejandro Diaz |
| Vancouver FC | Döntetlen | Csendes-óceáni |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Vancouver FC | Hendikepes döntetlen | Csendes-óceáni |
|---|---|---|
| Vancouver FC | Csendes-óceáni | Nincs gól |
|---|---|---|
| Vancouver FC | Döntetlen | Csendes-óceáni |
|---|---|---|