| Blackpool | Döntetlen | Peterborough |
|---|---|---|
| Blackpool | Döntetlen | Peterborough |
|---|---|---|
| Blackpool | Döntetlen | Peterborough |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Blackpool | Döntetlen | Peterborough |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Ashley Fletcher | ||
| Niall Ennis | ||
| Tom Bloxham | ||
| Dale Taylor | ||
| Kyrell Lisbie | ||
| George Honeyman | ||
| Harry Leonard |
| Blackpool | Döntetlen | Peterborough |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Blackpool | Hendikepes döntetlen | Peterborough |
|---|---|---|
| Blackpool | Hendikepes döntetlen | Peterborough |
|---|---|---|
| Blackpool | Peterborough | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Blackpool | Döntetlen | Peterborough |
|---|---|---|
| Blackpool | Peterborough |
|---|---|