| Brommapojkarna | Döntetlen | Elfsborg |
|---|---|---|
| Brommapojkarna | Döntetlen | Elfsborg |
|---|---|---|
| Brommapojkarna | Döntetlen | Elfsborg |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Brommapojkarna | Döntetlen | Elfsborg |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Leo Ostman | ||
| Ari Sigurpalsson | ||
| Simon Hedlund | ||
| Momoh Kamara | ||
| Gabriel Gunnarsson | ||
| Dion Krasniqi | ||
| Taylor Silverholt |
| Brommapojkarna | Döntetlen | Elfsborg |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Brommapojkarna | Hendikepes döntetlen | Elfsborg |
|---|---|---|
| Brommapojkarna | Hendikepes döntetlen | Elfsborg |
|---|---|---|
| Brommapojkarna | Elfsborg | Nincs gól |
|---|---|---|
| Brommapojkarna | Döntetlen | Elfsborg |
|---|---|---|