| DC Utd | Döntetlen | CF Montreal |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt | ||
| Gólok 6.5 felett/alatt |
| DC Utd | Döntetlen | CF Montreal |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat lő gólt a második félidőben |
| Tovább | Bármikor | |
|---|---|---|
| Nincs góllövő | - | |
| Prince Owusu | - | |
| Tai Baribo | ||
| Louis Munteanu | - | |
| Peglow | ||
| Wiki Carmona | ||
| Noah Streit |
| DC Utd | Hendikepes döntetlen | CF Montreal |
|---|---|---|
| DC Utd | Hendikepes döntetlen | CF Montreal |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 9.5 | ||
| Összes szöglet 10.5 | ||
| Összes szöglet 11.5 | ||
| Összes szöglet 12.5 | ||
| Összes szöglet 13.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt | ||
| 6.5 lap felett/alatt |
| DC Utd | Döntetlen | CF Montreal |
|---|---|---|