| Valencia CF | Döntetlen | Atlético de Madrid |
|---|---|---|
| Valencia CF | Döntetlen | Atlético de Madrid |
|---|---|---|
| Valencia CF | Döntetlen | Atlético de Madrid |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Valencia CF | Döntetlen | Atlético de Madrid |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Hugo Duro | ||
| Umar Sadiq | ||
| Dani Raba | ||
| Largie Ramazani | ||
| Arnaut Danjuma | ||
| Lucas Beltran | ||
| Diego Lopez |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Pepelu | |||
| Giuliano Simeone | |||
| Ademola Lookman | |||
| Marc Pubill | |||
| Jano Monserrate | |||
| Renzo Saravia | |||
| Andre Almeida |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Baptiste Santamaria | |||
| Renzo Saravia | |||
| Eray Comert | |||
| Filip Ugrinic | |||
| Arnaut Danjuma | |||
| Javi Guerra | |||
| Unai Nunez |
| Valencia CF | Döntetlen | Atlético de Madrid |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Valencia CF | Atlético de Madrid | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Valencia CF | Döntetlen | Atlético de Madrid |
|---|---|---|
| Valencia CF | Atlético de Madrid |
|---|---|