| Gimcheon Sangmu | Döntetlen | Pohang Steelers | 
|---|---|---|
| Gimcheon Sangmu | Döntetlen | Pohang Steelers | 
|---|---|---|
| Gimcheon Sangmu | Döntetlen | Pohang Steelers | 
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | 
| Gimcheon Sangmu | Döntetlen | Pohang Steelers | 
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben | 
| Gimcheon Sangmu | Döntetlen | Pohang Steelers | 
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 | 
| Gimcheon Sangmu | Hendikepes döntetlen | Pohang Steelers | 
|---|---|---|
| Gimcheon Sangmu | Hendikepes döntetlen | Pohang Steelers | 
|---|---|---|
| Gimcheon Sangmu | Pohang Steelers | Nincs gól | 
|---|---|---|
| Gimcheon Sangmu | Döntetlen | Pohang Steelers | 
|---|---|---|
| Gimcheon Sangmu | Pohang Steelers | 
|---|---|