| Hartberg | Döntetlen | Austria Wien |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Hartberg | Döntetlen | Austria Wien |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat lő gólt a második félidőben |
| Tovább | Bármikor | |
|---|---|---|
| Nincs góllövő | - | |
| Marco Hoffmann | ||
| Angelo Gattermayer | ||
| Kelvin Boateng | ||
| Julian Hettwer | ||
| Tobias Kainz | ||
| Jonas Karner |
| Hartberg | Hendikepes döntetlen | Austria Wien |
|---|---|---|
| Hartberg | Hendikepes döntetlen | Austria Wien |
|---|---|---|
| Hartberg | Döntetlen | Austria Wien |
|---|---|---|
| Austria Wien |
|---|