| Burnley | Döntetlen | West Ham United |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Burnley | Döntetlen | West Ham United |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat lő gólt a második félidőben |
| Tovább | Bármikor | |
|---|---|---|
| Nincs góllövő | - | |
| Zian Flemming | ||
| Valentin Castellanos | ||
| Jarrod Bowen | ||
| Jacob Bruun Larsen | ||
| Marcus Edwards | ||
| Manor Solomon |
| Burnley | Hendikepes döntetlen | West Ham United |
|---|---|---|
| Burnley | Hendikepes döntetlen | West Ham United |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 | ||
| Szögletek 10.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 11.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt |
| Burnley | Döntetlen | West Ham United |
|---|---|---|
| West Ham United |
|---|