| Toronto FC | Döntetlen | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| Toronto FC | Döntetlen | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| Toronto FC | Döntetlen | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Toronto FC | Döntetlen | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Josh Sargent | ||
| Deandre Kerr | ||
| Kevin Denkey | ||
| Jules-Anthony Vilsaint | ||
| Djordje Mihailovic | ||
| Emilio Aristizabal | ||
| Evander |
| Toronto FC | Döntetlen | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Toronto FC | Hendikepes döntetlen | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| Toronto FC | Hendikepes döntetlen | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| Toronto FC | FC Cincinnati | Nincs gól |
|---|---|---|
| Toronto FC | Döntetlen | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| Toronto FC | FC Cincinnati |
|---|---|