| Nashville SC | Döntetlen | New York City |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Nashville SC | Döntetlen | New York City |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat lő gólt a második félidőben |
| Tovább | Bármikor | |
|---|---|---|
| Nincs góllövő | - | |
| Hany Mukhtar | ||
| Nicolas Fernandez | - | |
| Cristian Espinoza | ||
| Warren Madrigal | ||
| Ahmed Qasem | ||
| Arnau Farnos |
| Nashville SC | Hendikepes döntetlen | New York City |
|---|---|---|
| Nashville SC | Hendikepes döntetlen | New York City |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt |
| Nashville SC | Döntetlen | New York City |
|---|---|---|