| Eintracht Frankfurt | Döntetlen | Hamburger SV |
|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt | Döntetlen | Hamburger SV |
|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt | Döntetlen | Hamburger SV |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Eintracht Frankfurt | Döntetlen | Hamburger SV |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Jonathan Burkardt | ||
| Michy Batshuayi | ||
| Arnaud Kalimuendo | ||
| Ansgar Knauff | ||
| Robert Glatzel | ||
| Younes Ebnoutalib | ||
| Can Uzun |
| Eintracht Frankfurt | Döntetlen | Hamburger SV |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 | ||
| Első félidős gólok 3.5 |
| Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | Nincs gól |
|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt | Döntetlen | Hamburger SV |
|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt | Hamburger SV |
|---|---|