| Chapecoense U20 | Döntetlen | Brusque FC U20 |
|---|---|---|
| Chapecoense U20 | Döntetlen | Brusque FC U20 |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Chapecoense U20 | Döntetlen | Brusque FC U20 |
|---|---|---|
| Chapecoense U20 | Brusque FC U20 | Nincs gól |
|---|---|---|